Vous avez un projet en lien avec le développement de l’activité portuaire et du territoire ? Vous êtes à la recherche d’un bâtiment, d’un terrain pour réaliser votre activité et créer de la valeur ?
C’est pourquoi, Port Atlantique La Rochelle met en place une procédure de candidature ouverte, transparente et non discriminatoire relative à la mise à disposition des espaces du Domaine Public Maritime ayant vocation à accueillir des activités économiques y étant liées (en application de l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques).
Vous trouverez ci-dessous, la liste et le plan vous informant des espaces disponibles au cours des mois à venir. Une mise à jour est effectuée chaque début de trimestre (hors consultation spécifique de types appels à projet ou appels à manifestation d'intérêt).
En complétant la fiche de candidature
- la localisation, les caractéristiques, la superficie de la dépendance domaniale concernée et la durée pour laquelle l'occupation est sollicitée ; ainsi que la nature de l'activité envisagée et, le cas échéant, les investissements prévus.
Que recherchez-vous ?
Consultez le plan des espaces disponibles :
Mise à jour du 14/02/2025
▲▼TYPE | ZONE | SURFACES | DISPONIBILITE | ESPACE N° | LIEN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-plein | Bassin à Flot Sud - Base sous-marine | 6 000 m² | 01/01/2025 | 1A | Voir la fiche détaillée | |
Terre-plein | Bassin à Flot Sud - Base sous-marine | 5 000 m² | 01/01/2025 | 1B | Voir la fiche détaillée | |
Terre-plein | Bassin à Flot Nord | 8 000 m² | 01/01/2025 | 2 | Voir la fiche détaillée | |
Terrain |
|
4 500 m² | 01/01/2025 | 3 | Voir la fiche détaillée | |
Parking poids-lourds | Bassin à Flot Nord | 2 000 m² | 01/01/2025 | 5 | Voir la fiche détaillée | |
Terre-plein | Bassin à Flot Sud | 5 500 m² | 01/01/2025 | 6 | Voir la fiche détaillée | |
Terre-plein | Quai Lombard | 950 m² | 01/01/2025 | 7 | Voir la fiche détaillée | |
Terre-plein | Fosse loco Nord Gare La Pallice | 1 200 m² | 01/01/2025 | 9 | Voir la fiche détaillée | |
Terre-plein | Bassin à Flot Transfo | 7 500 m² | 01/01/2025 | 16 | Voir la fiche détaillée | |
Terre-plein | Bassin à Flot Arrière Douanes | 1 800 m² | 01/01/2025 | 17 | Voir la fiche détaillée | |
Terre-plein | Bassin à flot | 3 000 m² | 01/01/2025 | 18 | Voir la fiche détaillée | |
Terre-plein Sud | Gare La Pallice | 600 m² | 01/01/2025 | 19 | Voir la fiche détaillée | |
Terre-plein, Quai | Bassin à flot | 12 000 m² | 01/01/2025 | 20 | Voir la fiche détaillée | |
Cellules 2-3-4 | Gare La Pallice | 270 m² | 01/01/2025 | 21 | Voir la fiche détaillée | |
Bâtiment industriel | Bassin à flot | 910 m² | 01/01/2025 | 22 | Voir la fiche détaillée | |
Hangar 22 et Terre-plein | Bassin à flot | 5 000 m² + 4 500 m² | 01/01/2025 | 23 | Voir la fiche détaillée | |
Hangar 17 et Terre-plein | Bassin à flot | 7 000 m² + 5 500 m² | 01/01/2026 | 24 | Voir la fiche détaillée | |
Terre-plein | Mouettes | 48 000 m² | 01/01/2025 | 25 | Voir la fiche détaillée | |
Terrain constructible | Fief des Chênes | 42 500 m² | 01/01/2025 | 26 | Voir la fiche détaillée | |
Base sous-marine - Alvéole 8 | Bassin à flot | 300 m² | 01/01/2025 | 33 | Voir la fiche détaillée | |
Base Sous-Marine - Alvéole 9 | Bassin à flot | 600 m² | 01/01/2025 | 36 | Voir la fiche détaillée | |
Terre-plein | Bassin à flot | 600 m² | 01/01/2025 | 39 | Voir la fiche détaillée | |
Hangar 14 et Terre-plein | Anse Saint-Marc | 6 200 m² + 8 500 m² | 01/04/2025 | 45 | Voir la fiche détaillée | |
Atelier et Terre-plein | Pôle de Réparation et de Construction Navale | 270 m² + 250 m² | 01/01/2025 | 52 | ||
Bureau, stockage et Terre-plein | Pôle de Réparation et de construction Navale | 250 m² + 270m² | 01/07/2025 | 53 | Voir la fiche détaillée | |
Bureau, garage Maison du Perthuis | Môle d'Escale | 50 m² + 30 m² de garage | 01/01/2025 | 54 | Voir la fiche détaillée | |
|
Repentie | 350 m² + 700 m² | 01/02/2025 | 55 | Voir la fiche détaillée | |
Terre-plein | Bassin à Flot | 3 000 m² | 01/06/2025 | 56 | Voir la fiche détaillée | |
Terre-plein | Anse Saint-Marc | 23 400 m² | 15/06/2025 | 57 | Voir la fiche détaillée | |
Base Sous Marine - Alvéole 7 | Bassin à Flot | 240 m² | 01/07/2025 | 58 | Voir la fiche détaillée | |
Terre-plein | Bassin à Flot | 550 m² | 01/07/2025 | 59 | Voir la fiche détaillée | |
Terre-plein | Bassin à Flot |
745 m² | 05/07/2025 | 60 | Voir la fiche détaillée | |
Atelier et Terre-plein | Pôle de Réparation et Construction Navale | 128 m² et 35 m² | 28/03/2025 | 61 | Voir la fiche détaillée |
D'autres possibilités d'implantation peuvent exister en partenariat avec les opérateurs de conventions de terminaux.
Vous souhaitez obtenir des renseignements sur nos offres foncières ?
Contactez-nous par mail :