Vous avez un projet en lien avec le développement de l’activité portuaire et du territoire ? Vous êtes à la recherche d’un bâtiment, d’un terrain pour réaliser votre activité et créer de la valeur ?
C’est pourquoi, Port Atlantique La Rochelle met en place une procédure de candidature ouverte, transparente et non discriminatoire relative à la mise à disposition des espaces du Domaine Public Maritime ayant vocation à accueillir des activités économiques y étant liées (en application de l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques).
Vous trouverez ci-dessous, la liste et le plan vous informant des espaces disponibles au cours des mois à venir. Une mise à jour est effectuée chaque début de trimestre (hors consultation spécifique de types appels à projet ou appels à manifestation d'intérêt).
En complétant la fiche de candidature
- la localisation, les caractéristiques, la superficie de la dépendance domaniale concernée et la durée pour laquelle l'occupation est sollicitée ; ainsi que la nature de l'activité envisagée et, le cas échéant, les investissements prévus.
Que recherchez-vous ?
Consultez le plan des espaces disponibles : (mise à jour le 1er avril 2026)

Mise à jour le 1er avril 2026
| ▲▼TYPE | ZONE | SURFACES | DISPONIBILITE | ESPACE N° | LIEN |
|---|---|---|---|---|---|
| Terre-plein | Bassin à Flot Sud - Base sous-marine | 6 000 m² | immédiate | 1A | Voir la fiche détaillée |
| Terre-plein | Bassin à Flot Sud - Base sous-marine | 5 000 m² | immédiate | 1B | Voir la fiche détaillée |
| Terre-plein | Bassin à Flot Nord | 15 000 m² | immédiate | 2 | Voir la fiche détaillée |
| Terrain |
|
4 500 m² | immédiate | 3 | Voir la fiche détaillée |
| Parking poids-lourds | Bassin à Flot Nord | 2 000 m² | immédiate | 5 | Voir la fiche détaillée |
| Terre-plein | Bassin à Flot Sud | 4 550 m² | immédiate | 6 | Voir la fiche détaillée |
| Terre-plein | Quai Lombard | 950 m² | immédiate | 7 | Voir la fiche détaillée |
| Terre-plein | Fosse loco Nord Gare La Pallice | 1 200 m² | immédiate | 9 | Voir la fiche détaillée |
| Terre-plein | Bassin à Flot Transfo | 7 500 m² | immédiate | 16 | Voir la fiche détaillée |
| Terre-plein | Bassin à Flot Arrière Douanes | 1 800 m² | immédiate | 17 | Voir la fiche détaillée |
| Terre-plein | Bassin à flot | 3 000 m² | immédiate | 18 | Voir la fiche détaillée |
| Terre-plein Sud | Gare La Pallice | 800 m² | immédiate | 19 | Voir la fiche détaillée |
| Terre-plein, Quai | Bassin à flot | 12 000 m² | immédiate | 20 | Voir la fiche détaillée |
| Cellules 2-3-4 | Gare La Pallice | 270 m² | immédiate | 21 | Voir la fiche détaillée |
| Bâtiment industriel | Bassin à flot | 910 m² | immédiate | 22 | Voir la fiche détaillée |
| Hangar 22 et Terre-plein | Bassin à flot | 5 000 m² + 4 500 m² | immédiate | 23 | Voir la fiche détaillée |
| Hangar 17 et Terre-plein | Bassin à flot | 7 000 m² + 5 500 m² | immédiate | 24 | Voir la fiche détaillée |
| Terre-plein | Mouettes | 30 000 m² | immédiate | 25 | Voir la fiche détaillée |
| Terrain constructible | Fief des Chênes | 42 500 m² | immédiate | 26 | Voir la fiche détaillée |
| Terrain | Jeumont | 90 000 m² | année 2029 | 35 | Voir la fiche détaillée |
| Terre-plein | Bassin à flot | 600 m² | immédiate | 39 | Voir la fiche détaillée |
| Hangar 14 et Terre-plein | Anse Saint-Marc | 6 200 m² + 8 500 m² | immédiate | 45 | Voir la fiche détaillée |
| Atelier et Terre-plein | Pôle de Réparation et de Construction Navale | 270 m² + 250 m² | immédiate | 52 | |
| Bureau, stockage et Terre-plein | Pôle de Réparation et de construction Navale | 250 m² + 270m² | année 2028 | 53 | Voir la fiche détaillée |
| Terre-plein | Bassin à Flot | 3 000 m² | immédiate | 56 | Voir la fiche détaillée |
| Terre-plein | Anse Saint-Marc | 23 400 m² | immédiate | 57 | Voir la fiche détaillée |
| Atelier et Terre-plein | Pôle de Réparation et Construction Navale | 128 m² et 80 m² | immédiate | 61 | Voir la fiche détaillée |
| Terrain | Pôle de Réparation et Construction Navale | 9 670 m² | 01/01/2027 | 66 | Voir la fiche détaillée |
| Hangar et Terre-Plein | Anse Saint Marc | 4 850 m² + 5 100 m² | 01/07/2026 | 68 | Voir la fiche détaillée |
| Hangar et Terre-Plein | Anse Saint Marc | 4 000 m² + 5 570 m² | 01/07/2026 | 69 | Voir la fiche détaillée |
| Hangar et Terre-Plein | Chef de Baie | 5 000 m² + 6 650 m² | 01/07/2026 | 70 | Voir la fiche détaillée |
| Hangar et Terre-Plein | Chef de Baie | 5 000 m² + 6 300 m² | 01/07/2026 | 71 | Voir la fiche détaillée |
| Hangar et Terre-Plein | Chef de Baie | 5 000 m² + 5 600 m² | 01/07/2026 | 72 | Voir la fiche détaillée |
| Terre-Plein | Fief des Chênes | 4 500 m² | 01/09/2026 | 73 | Voir la fiche détaillée |
| Blockhaus | Bassin à Flot | 100 m² | 01/10/2026 | 74 | Voir la fiche détaillée |
| Terrain clôturé | Anse Saint-Marc | 450 m² | 01/10/2026 | 75 | Voir la fiche détaillée |
| Hangars 11, 23 et 24 et Terre-Plein | Bassin à Flot | 18 000 m² + 55 000 m² | 01/01/2027 | 76 | Voir la fiche détaillée |
| Terre-Plein revêtu | Fief des Chênes | 22 000 m² | 01/01/2027 | 77 | Voir la fiche détaillée |
| Bureaux et parkings | Port de Services | 153 m² | 01/01/2027 | 78 | Voir la fiche détaillée |
D'autres possibilités d'implantation peuvent exister en partenariat avec les opérateurs de conventions de terminaux.
Vous souhaitez obtenir des renseignements sur nos offres foncières ?
Contactez-nous par mail :

