En application de l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, Port Atlantique La Rochelle met en place une procédure de candidature ouverte, transparente et non discriminatoire pour la mise à disposition des espaces du Domaine Public Maritime ayant vocation à accueillir des activités économiques.
La liste et la carte ci-dessous, informant des espaces disponibles au cours des douze mois à venir, hors consultation spécifique (appels à projet ou manifestation d'intérêt) est mise à jour au début de chaque trimestre.
Les manifestations d'intérêt doivent être formulées en complétant la fiche de candidature et en adressant le dossier correspondant via la boite mail foncier@larochelle.port.fr , avant la date limite de candidature indiquée dans la liste.
Les critères de sélection des offres sont les suivants :
- Projet du candidat (nature, cohérence technique et financière, investissements) : 30 %
- Impacts socio-économiques du projet pour le Port : 30%
- Enjeux de développement durable et de valeur ajoutée pour le territoire : 40%
Une même offre peut porter sur plusieurs espaces disponibles.
Mise en ligne du 15/05/2023
ESPACE N° |
TYPE | ZONE | SURFACE principale |
LIEN |
---|---|---|---|---|
1A | Terre-plein | Bassin à Flot Sud | 6000 m² | Voir la fiche détaillée |
1B | Terre-plein | Bassin à flot Sud | 5 000 m² | Voir la fiche détaillée |
2 | Terre-plein | Bassin à flot Nord | 8 650 m² | Voir la fiche détaillée |
3 | Terrain |
Parcelle HB N°120 |
4 500 m² | Voir la fiche détaillée |
5 | Parking poids-lourds | Bassin à flot Nord | 1 600 m² | Voir la fiche détaillée |
6 | Terre-plein | Bassin à flot | 7 100 m² | Voir la fiche détaillée |
7 | Terre-plein | Quai Lombard | 950 m² | Voir la fiche détaillée |
9 | Terre-plein | Fosse loco gare La Pallice | 700 m² | Voir la fiche détaillée |
13 | Terre-plein | Bassin à flot nord | 4 067 m² | Voir la fiche détaillée |
15 | Cellule de stockage | Gare La Pallice | 147 m² | Voir la fiche détaillée |
16 | Terre-plein | Bassin à flot Nord-Est | 7 500 m² | Voir la fiche détaillée |
17 | Terre-plein | Bassin à flot Nord-Ouest | 1 800 m² | Voir la fiche détaillée |
18 | Terre-plein | Bassin à flot Nord | 3 000 m² | |
19 | Terre-plein | Bassin à flot | 350 m² | Voir la fiche détaillée |
20 | Terre-plein | Bassin à flot Nord-Ouest | 5 000 m² | Voir la fiche détaillée |
21 | Cellule de stockage | Gare La Pallice | 147 m² | Voir la fiche détaillée |
22 | Bâtiment industriel | Bassin à flot | 500 m² | Voir la fiche détaillée |
23 | Hangar 22 | Bassin à flot | 5 000 m² | Voir la fiche détaillée |
25 | Terre-plein | Mouettes | 53 500 m² | Voir la fiche détaillée |
26 | Terrain constructible | Fief des Chênes | 47 000 m² | Voir la fiche détaillée |
35 | Terre-plein | Jeumont | 75 000 m² | Voir la fiche détaillée |
39 | Terre-plein | Bassin à flot | 1 000 m² | Voir la fiche détaillée |
44 | Terre-plein | Bassin à flot nord | 4 350 m² | Voir la fiche détaillée |
46 | Alvéole 5 Base Sous-Marine | Bassin à flot | 444 m² | Voir la fiche détaillée |
47 | Alvéole 6 Base Sous-Marine | Bassin à flot | 1 200 m² | Voir la fiche détaillée |
52 | Hangar 17 | Bassin à Flot | 5 000 m² | Voir la fiche détaillée |
Cliquez sur le plan pour l'agrandir et zoomer :
D'autres possibilités d'implantation existent en partenariat avec les détenteurs de conventions de terminaux.