En application de l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, Port Atlantique La Rochelle met en place une procédure de candidature ouverte, transparente et non discriminatoire pour la mise à disposition des espaces du Domaine Public Maritime ayant vocation à accueillir des activités économiques.
La liste et la carte ci-dessous, informant des espaces disponibles au cours des douze mois à venir, hors consultation spécifique (appels à projet ou manifestation d'intérêt) est mise à jour chaque trimestre de chaque année.
Les manifestations d'intérêt doivent être formulées en complétant la fiche de candidature et en adressant le dossier correspondant via la boite mail foncier@larochelle.port.fr , avant la date limite de candidature indiquée dans la liste.
Les critères de sélection des offres sont les suivants :
- Projet du candidat (nature, cohérence technique et financière, investissements) : 30 %
- Impacts socio-économiques du projet pour le Port : 30%
- Enjeux de développement durable et de valeur ajoutée pour le territoire : 40%
Une même offre peut porter sur plusieurs espaces disponibles.
Mise en ligne du 01/07/2022
ESPACE N° |
TYPE | ZONE | SURFACE principale |
Date de disponibilité | Date de publication | Date limite de candidature | LIEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Terre-plein | Bassin à Flot Sud | 6000 m² | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 31/03/2023 | Voir la fiche détaillée |
1B | Terre-plein | Bassin à flot Sud | 5 000 m² | 01/07/2022 | 26/01/2023 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
2 | Terre-plein | Bassin à flot Nord | 12 650 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
3 | Terrain |
Fief des Chênes |
4 500 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
5 | Parking poids-lourds | Bassin à flot Nord | 2 600 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
6 | Terre-plein | PRCN | 7 100 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
7 | Terre-plein | Quai Lombard | 950 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
9 | Terre-plein | Fosse loco gare La Pallice | 700 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
13 | Terre-plein | Bassin à flot nord | 4 067 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
15 | Cellule de stockage | Gare La Pallice | 147 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
16 | Terre-plein | Bassin à flot Nord-Est | 7 500 m² | 01/08/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
17 | Terre-plein | Bassin à flot Nord-Ouest | 1 800 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
18 | Terre-plein | Bassin à flot Nord | 3 000 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
20 | Terre-plein | Bassin à flot Nord-Ouest | 5 000 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
21 | Cellule de stockage | Gare La Pallice | 147 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
22 | Bâtiment industriel | Bassin à flot | 5 800 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
25 | Terre-plein | Mouettes | 58 000 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
26 | Terrain constructible | Fief des Chênes | 47 000 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
27 | Terrain constructible | La Repentie | 3 700 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
28 | Terrain constructible | La Repentie | 2 500 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
29 | Garage | Môle d'Escale | 37 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
30 | Alvéole 5 BSM | Bassin à flot | 444 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
31 | Alvéole 6 BSM | Bassin à flot | 1 200 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
32 | Alvéole 7 BSM | Bassin à flot | 204 m² | 01/08/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
33 | Alvéole 8 BSM | Bassin à flot | 300 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
35 | Terre-plein | Jeumont | 90 000 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
36 | Alvéole 9 BSM | Bassin à flot | 600 m² | 01/11/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
44 | Terre-plein | Bassin à flot nord | 4 350 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
45 | Hangar 14 et TP attenant | Anse Saint-Marc | 14 700 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
49 | Toit blockhaus | Anse Saint-Marc | 154 m² | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Voir la fiche détaillée |
Cliquez sur le plan pour l'agrandir et zoomer :
D'autres possibilités d'implantation existent en partenariat avec les détenteurs de conventions de terminaux.