En application de l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, Port Atlantique La Rochelle met en place une procédure de candidature ouverte, transparente et non discriminatoire pour la mise à disposition des espaces du Domaine Public Maritime ayant vocation à accueillir des activités économiques.
La liste et la carte ci-dessous, informant des espaces disponibles au cours des douze mois à venir, hors consultation spécifique (appels à projet ou manifestation d'intérêt) est mise à jour avant le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
Les manifestations d'intérêt doivent être formulées en complétant la fiche de candidature et en adressant le dossier correspondant via la boite mail foncier@larochelle.port.fr , avant la date limite de candidature indiquée dans la liste.
Les critères de sélection des offres sont les suivants :
- Projet du candidat (nature, cohérence technique et financière, investissements) : 30 %
- Impacts socio-économiques du projet pour le Port : 30%
- Enjeux de développement durable et de valeur ajoutée pour le territoire : 40%
Une même offre peut porter sur plusieurs espaces disponibles.
Mise en ligne du 22/12/2020
ESPACE N° |
TYPE | ZONE | SURFACE principale |
Date de disponibilité | Date de publication | Date limite de candidature | LIEN |
1A | Terre-plein | Bassin à flot Sud | 6 000 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
1B | Terre-plein | Bassin à flot Sud | 5 000 m² | 01/04/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
2 | Terre-plein | Bassin à flot Nord | 12 650 m² | 01/07/2020 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
3 | Terrain | Bassin à flot | 10 000 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
4 |
Bâtiment avec cour | Bassin à flot Nord | 158 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
5 | Terre-plein | Bassin à flot Nord | 3 000 m² | 01/04/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
6 | Terre-plein | PRCN | 7 100 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
7 | Toiture blockhaus | Bassin à flot Ouest | 3 500 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
8 | Terrain constructible | PRCN | 10 000 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
9 | Terre-plein | Fief des chênes | 4 643 m² | 01/09/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
10 | Cellule 1 stockage | Gare La Pallice | 67 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | Voir la fiche détaillée |
15 | Cellule 2 stockage | Gare La Pallice | 147 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | Voir la fiche détaillée |
21 | Cellule 3 stockage | Gare La Pallice | 106 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | Voir la fiche détaillée |
11 | Terre-plein | Fief des Chênes | 4 579 m² | 01/09/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
12 | Terrain constructible | PRCN | 3 000 m² | 01/06/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
13 | Terre-plein | Bassin à flot Nord | 4 067 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
14 | Maisons (3) | Bassin à flot Nord | 461 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
16 | Terre-plein | Bassin à flot Nord-Est | 7 500 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
17 | Terre-plein | Bassin à flot Nord-Ouest | 1 800 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
18 | Terre-plein | Bassin à flot Nord-Ouest | 3 000 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
19 | Terre-plein | Bassin à flot Nord | 350 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
20 | Terre-plein | Bassin à flot Nord | 5 000 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
22 | Bureaux R+1 | Bassin à flot | 350 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2020 | Voir la fiche détaillée |
23 | Hangar 22 | Bassin à flot Est | 5 000 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
24 | Blockhaus locomotive | Bassin à flot Nord | 107 m² | 01/10/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
25 | Terre-plein | Mouettes | 58 000 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
26 | Terrain constructible | Fief des Chênes | 47 000 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
27 | Terrain constructible | La Repentie | 3 700 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
28 | Terrain constructible | La Repentie | 2 500 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
29 | Garage | Môle d'Escale | 37 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
30 | Alvéole 5 BSM | Bassin à flot | 745 m² | 01/01/2021 | 01/010/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
31 | Alvéole 6 BSM | Bassin à flot | 685 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
32 | Alvéole 7 BSM | Bassin à flot | 685 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
33 | Alvéole 8 BSM | Bassin à flot | 785 m² | 01/07/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
34 | Dalle 6 BSM | Bassin à flot | 1 010 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
35 | Terre-plein | Jeumont | 90 000 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
36 | Dalle 9 BSM | Bassin à flot | 570 m² | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
37 | Terre-plein | Bassin à flot | 800 m² | 01/05/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Voir la fiche détaillée |
Cliquez sur le plan pour l'agrandir et zoomer :
D'autres possibilités d'implantation existent en partenariat avec les détenteurs de conventions de terminaux.
Contact :
Anthony VELOT
Directeur Marketing et Patrimoine
Envoyer un mail à Anthony VELOT
+33 (0)5 46 00 56 09